Pe 8 decembrie 2021 Administrația Fondului de Mediu, în continuare AFM, a lansat programul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” prin care localitățile eligibile pot depune cereri de finanțare, la a cărui formulare finală a contribuit și asociația AERO, așa cum aflăm de pe pagina organizației.
Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 milioane lei.
Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Dacă facem un calcul, rezultă un potențial maxim de 2600 de stații pe tot teritoriul României.
Fiind un atent urmăritor al activității AFM, printr-o petiție, am obținut lista localităților care au depus solicitări pentru finanțare. Suntem încă în faza de depunere solicitări, apoi urmează evaluările, clarificările, și apoi anunțarea listei aprobate. Realizarea acestor stații, după estimările noastre, pot începe din 2023.
Se instalează stații cu puteri de minim 50 kW (DC) si 22 kW (AC)
Ghidul AFM precizeaza ca staţie de reîncărcare – o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere ≥ 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate
În cadrul unui proiect toate stațiile trebuie să asigure minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice.
https://aero.org.ro
Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
Apel la autoritățile care încă nu au depus proiect de finanțare.
Având în vedere că fondurile încă nu s-au epuizat, se acceptă înscrieri până în 12 august 2022, încă mai sunt locuri eligibile pentru a obține finanțarea.
Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
a) instituție publică — maximum 800.000 lei;
b) UAT — municipiul București — maximum 8.000.000 lei;
c) subdiviziune a municipiului București — maximum 8.000.000 lei;
d) UAT — municipiu de rang I — maximum 4.000.000 lei;
e) UAT — municipiu de rang II — maximum 3.000.000 lei;
f) UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;
g) UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;
h) UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;
i) instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes național — maximum 3.000.000 lei;
j) instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes local — maximum 2.000.000 lei;
k) zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reședință de județ/municipiului București — maximum 2.000.000 lei.
Facem apel la autoritățile care nu au stații de încărcare pentru vehicule electrice să facă demersurile pentru depunerea dosarelor de finanțare.
Numărul orașelor cu solicitări de finanțare pe județe
Topul județelor este deschis de Bihor cu 59 de solicitări, apoi de Suceava cu 34 și Hunedoara cu 33.
Alba | 28 |
Arad | 23 |
Argeş | 25 |
Braşov | 8 |
Bacău | 6 |
Bihor | 59 |
Bistrita-Năsăud | 13 |
Botoşani | 9 |
Brăila | 6 |
Bucureşti | 2 |
Buzău | 4 |
Călăraşi | 10 |
Caraş-Severin | 8 |
Cluj | 10 |
Constanţa | 4 |
Covasna | 3 |
Dâmboviţa | 8 |
Dolj | 16 |
Galaţi | 8 |
Giurgiu | 3 |
Gorj | 17 |
Hunedoara | 33 |
Harghita | 8 |
Ilfov | 4 |
laşi | 16 |
lalomiţa | 1 |
Maramureş | 31 |
Mehedinţi | 19 |
Mureş | 23 |
Neamţ | 7 |
Olt | 22 |
Prahova | 13 |
Sălaj | 8 |
Satu-Mare | 19 |
Sibiu | 8 |
Suceava | 34 |
Teleorman | 3 |
Timiş | 21 |
Tulcea | 1 |
Vălcea | 2 |
Vâlcea | 30 |
Vaslui | 29 |
Vrancea | 6 |
Epilog
Întrebarea esențială este legată de tariful ce va fi practicat la aceste stații. Ghidul AFM nu reflectă acest aspect. Așadar rămâne la decizia autorităților locale dacă încasările de la aceste stații vor acoperi costul întreținerii și energiei electrice consumate sau va apărea tentația unei surse de profit. Nu suntem adepții gratuității, fiindca nu este sustenabilă pe termen lung. Dar nici al haiduciei de electroni, cu tarife umflate!
Faptul că unele complexe comerciale, hoteluri, pensiuni, restaurante, utilizează bugetul de marketing pentru a acoperi costurile, sau unii angajatori oferă încărcare gratuită, ca motivare și promovare a mobilității electrice, este cu totul altă poveste.
Însă pomenile din banii publici sunt dăunătoare, fiindcă iau de la cei mulți, plătitorii de taxe, și dau la cei foarte puțini, proprietarii de automobile electrice, printre ei fiind suficienți care abuzează sistemul în scopul realizării de profit.
AFM urmează să lanseze în curând alt apel, pentru „stații de încărcare lente pentru cartiere”. Vom urmări îndeaproape și acest nou program de finanțare.
Chestionar
Județul tău este fruntaș sau codaș în această listă? Faceți apel la autoritățile locale, să fie adus în atenția lor ocazia de finanțare.
Redăm lista integrală așa cum am primit-o, fără responsabilitatea asupra corectitudinii datelor sau erorilor de redactare. Tabelul ne-a fost eliberat prin răspunsul cu nr. de înregistrare AFM 27659/20.06.2022.
1 | COMUNA BERGHIN | Alba |
2 | COMUNA BUCIUM | Alba |
3 | COMUNA CENADE | Alba |
4 | COMUNA CERGĂU | Alba |
5 | COMUNA CIUGUD | Alba |
6 | COMUNA CRICAU | Alba |
7 | COMUNA DAIA ROÂNĂ | Alba |
8 | COMUNA FĂRĂU | Alba |
9 | COMUNA GALDA DE JOS | Alba |
10 | COMUNA GARBOVA | Alba |
11 | COMUNA HOREA | Alba |
12 | COMUNA IGHIU | Alba |
13 | COMUNA LOPADEA NOUA | Alba |
14 | COMUNA LUPŞA | Alba |
15 | COMUNA MIRĂSLi+11 | Alba |
16 | COMUNA PIANU | Alba |
17 | COMUNA RĂDESTI | Alba |
18 | COMUNA ROSIA DE SECAS | Alba |
19 | COMUNA SALCIUA | Alba |
20 | COMUNA SIBOT | Alba |
21 | COMUNA VALEA LUNGA | Alba |
22 | COMUNA VINŢU DE JOS | Alba |
23 | COMUNADOŞTAT | Alba |
24 | MUNICIPIUL SEBEŞ | Alba |
25 | ORAŞ ZLATNA | Alba |
26 | ORASUL TEIUS | Alba |
27 | UAT COMUNA CÂLNIC | Alba |
28 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ CUGIR | Alba |
29 | COMUNA 2ERIND | Arad |
30 | COMUNA ALMAS, JUDET ARAD | Arad |
31 | COMUNA DENA | Arad |
32 | COMUNA GHIOROC | Arad |
33 | COMUNA GURAHONT, JUDET ARAD | Arad |
34 | COMUNA HASMAS | Arad |
35 | COMUNA PEREGU MARE | Arad |
36 | COMUNA SECUSIGIU | Arad |
37 | COMUNA SEMLAC | Arad |
38 | COMUNA SEPREUS | Arad |
39 | COMUNA SICULA | Arad |
40 | COMUNA SIMAND JUDETUL ARAD | Arad |
41 | COMUNA SINTEA MARE | Arad |
42 | COMUNA SIRIA, JUDETUL ARAD | Arad |
43 | COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD | Arad |
44 | COMUNA SOFRONEA | Arad |
45 | COMUNA ZIMANDU NOU | Arad |
46 | ORAS PANCOTA | Arad |
47 | ORASUL INEU | Arad |
48 | q RAŞ CHIŞINEU CRIŞ | Arad |
49 | U.A.T. COMUNA MACEA | Arad |
50 | U.A.T. ORAŞ PECICA | Arad |
51 | UAT ORAŞUL CURTICI | Arad |
52 | COMUNA BĂRLA | Argeş |
53 | COMUNA BOTENI | Argeş |
54 | COMUNA BRADU | Argeş |
55 | COMUNA BU2OESTI | Argeş |
56 | COMUNA CALDARARU | Argeş |
57 | COMUNA CĂLINEŞTI | Argeş |
58 | COMUNA CETATENI | Argeş |
59 | COMUNA CIOFRANGENI | Argeş |
60 | COMUNA DAVIDESTI | Argeş |
61 | COMUNA HĂRSEŞTI | Argeş |
62 | COMUNA HARTIESTI | Argeş |
63 | COMUNA LEREŞTI | Argeş |
64 | COMUNA LUNCA CORBULUI | Argeş |
65 | COMUNA MIHAESTI | Argeş |
66 | COMUNA MIROSI | Argeş |
67 | COMUNA POIENARII DE MUSCEL | Argeş |
68 | COMUNA SAPATA | Argeş |
69 | COMUNA STOLNICI | Argeş |
70 | COMUNA TIGVENI | Argeş |
71 | COMUNA VALEA DANULUI | Argeş |
72 | COMUNA VULTURESTI | Argeş |
73 | MUNICIPIUL PITEŞTI | Argeş |
74 | ORAŞ TOPOLOVENI | Argeş |
75 | ORASUL COSTESTI | Argeş |
76 | U.A.T. COMUNA BUDEASA JUDETUL ARGES | Argeş |
77 | ORASUL RASNOV | Braşov |
78 | COMUNA DOFTEANA | Bacău |
79 | COMUNA MĂGIREŞTI | Bacău |
80 | COMUNA TARGU TROTUS | Bacău |
81 | COMUNA ZEMEŞ | Bacău |
82 | DĂRMĂNEŞTI | Bacău |
83 | MUNICIPIUL BACAU | Bacău |
84 | COMUNA 5AN1OB | Bihor |
85 | COMUNA 5ÂNTANDREI | Bihor |
86 | COMUNA ABRĂMUT | Bihor |
87 | COMUNA AŞTILEU | Bihor |
88 | COMUNA AUSEU | Bihor |
89 | COMUNA BALC | Bihor |
90 | COMUNA BATAR | Bihor |
91 | COMUNA BIHARIA | Bihor |
92 | COMUNA BOROD | Bihor |
93 | COMUNA BORŞ | Bihor |
94 | COMUNA BRATCA | Bihor |
95 | COMUNA BUDUREASA | Bihor |
96 | COMUNA BULZ | Bihor |
97 | COMUNA CĂBEŞTI | Bihor |
98 | COMUNA CEFA | Bihor |
99 | COMUNA CEICA | Bihor |
100 | COMUNA CHERECHIU | Bihor |
101 | COMUNA CHISLAZ | Bihor |
102 | COMUNA CIUMEGHIU | Bihor |
103 | COMUNA COPACEL | Bihor |
104 | COMUNA CURATELE | Bihor |
105 | COMUNA DOBRESTI | Bihor |
106 | COMUNA DRAGANESTI | Bihor |
107 | COMUNA GEPIU | Bihor |
108 | COMUNA GIRISU DE CRIS | Bihor |
109 | COMUNA HIDISELU DE SUS | Bihor |
110 | COMUNA INEU | Bihor |
111 | COMUNA LAZARENI | Bihor |
112 | COMUNA MADARAS | Bihor |
113 | COMUNA MAGESTI | Bihor |
114 | COMUNA NOJORID | Bihor |
115 | COMUNA OŞORHEI | Bihor |
116 | COMUNA PALEU | Bihor |
117 | COMUNA PIETROASA | Bihor |
118 | COMUNA POCOLA | Bihor |
119 | COMUNA RĂBĂGANI | Bihor |
120 | COMUNA REMETEA | Bihor |
121 | COMUNA ROSIA | Bihor |
122 | COMUNA ROŞIORI | Bihor |
123 | COMUNA SACADAT | Bihor |
124 | COMUNA SĂLARD | Bihor |
125 | COMUNA SAMBATA | Bihor |
126 | COMUNA SANMARTIN | Bihor |
127 | COMUNA SANNICOLAU ROMAN | Bihor |
128 | COMUNA SARBI | Bihor |
129 | COMUNA SINTEU | Bihor |
130 | COMUNA TAMASEU | Bihor |
131 | COMUNA TĂUTEU | Bihor |
132 | COMUNA ŢEŢCHEA | Bihor |
133 | COMUNA TILEAGD | Bihor |
134 | COMUNA TOBOLIU | Bihor |
135 | COMUNA TULCA | Bihor |
136 | CUMUNA ŞIMIAN | Bihor |
137 | MUNICIPIUL BE1US | Bihor |
138 | MUNICIPIUL MARGHITA | Bihor |
139 | MUNICIPIUL SALONTA | Bihor |
140 | ORA$U1 NUCET | Bihor |
141 | ORASUL ALESD | Bihor |
142 | ORASUL STEI | Bihor |
143 | COMUNA RUNCU SALVEI | Bistrita-Năsăud |
144 | COMUNA PETRU RARES JUDETUL BISTRITA-NASAUD | Bistrita-Năsăud |
145 | COMUNA ILVA MICA | Bistrita-Năsăud |
146 | COMUNA TARLISUA | Bistrita-Năsăud |
147 | COMUNA TELCIU | Bistrita-Năsăud |
148 | PRUNDU BÂRGĂULUI | Bistrita-Năsăud |
149 | TIHA BÂRGĂULUI | Bistrita-Năsăud |
150 | COMUNA FELDRU, JUDETUL B1STRITA NASAUD | Bistrita-Năsăud |
151 | COMUNA GALATII BISTRITEI | Bistrita-Năsăud |
152 | COMUNA MAIERU | Bistrita-Năsăud |
153 | COMUNA URMENIS | Bistrita-Năsăud |
154 | UAT MUNICIPIUL BISTRIŢA | Bistrita-Năsăud |
155 | COMUNA ROMULI | Bistrita-Năsăud |
156 | ❑RASUL DARABANI | Botoşani |
157 | COMUNA CONCEŞTI | Botoşani |
158 | COMUNA CRISTINEŞTI | Botoşani |
159 | COMUNA DURNESTI | Botoşani |
160 | COMUNA HILISEU-HORIA | Botoşani |
161 | COMUNA ROMA | Botoşani |
162 | COMUNA VLĂDENI | Botoşani |
163 | ORAŞUL ŞTEFĂNEŞTI | Botoşani |
164 | UAT MUNICIPIUL BOTOSAN1 | Botoşani |
165 | ORAŞUL FĂUREI | Brăila |
166 | PRIMĂRIA GROPENI | Brăila |
167 | PRIMĂRIA RACOVIŢA | Brăila |
168 | UAT COMUNA ROMANU | Brăila |
169 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXIN EN I -JUD BRAILA | Brăila |
170 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA VIZI RU-JUD.BRAILA | Brăila |
171 | COMUNA BOD | Braşov |
172 | COMUNA CRISTIAN | Braşov |
173 | COMUNA VAMA BUZAULUI | Braşov |
174 | MUNICIPIUL CODLEA | Braşov |
175 | ORAŞUL VICTORIA | Braşov |
176 | UAT ORAS GHIMBAV | Braşov |
177 | UAT ZARNESTI | Braşov |
178 | SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Bucureşti |
179 | SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | Bucureşti |
180 | COMUNA 5IRIU | Buzău |
181 | COMUNA SMEENI, JUDET BUZAU | Buzău |
182 | ORAŞUL NEHOIU | Buzău |
183 | PRIMARIA COMUNA CILIBIA | Buzău |
184 | COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU | Călăraşi |
185 | COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI | Călăraşi |
186 | COMUNA CUZA VODA | Călăraşi |
187 | COMUNA DRAGALINA | Călăraşi |
188 | COMUNA GRĂDIŞTEA | Călăraşi |
189 | COMUNA NANA | Călăraşi |
190 | COMUNA UNIREA | Călăraşi |
191 | COMUNAJEGALIA | Călăraşi |
192 | MUNICIPIUL OLTENITA | Călăraşi |
193 | UAT COMUNA MĂNĂSTIREA | Călăraşi |
194 | COMUNA CARASOVA | Caraş-Severin |
195 | COMUNA FARLIUG | Caraş-Severin |
196 | COMUNA OBREJA | Caraş-Severin |
197 | COMUNA POJEJENA | Caraş-Severin |
198 | COMUNA SASCA MONTANA | Caraş-Severin |
199 | ORASUL ANINA | Caraş-Severin |
200 | PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA PRIN PRIMAR POPA IOAN | Caraş-Severin |
201 | COMUNA SOCOL | Caraş-Severin |
202 | COMUNA BACIU | Cluj |
203 | COMUNA CATCAU | Cluj |
204 | COMUNA FLORESTI | Cluj |
205 | COMUNA LUNA | Cluj |
206 | COMUNA MOCIU JUDETUL CLUJ | Cluj |
207 | COMUNA RECEA-CRISTUR | Cluj |
208 | COMUNA SANDULESTI JUDETUL CLUJ | Cluj |
209 | MUNICIPIUL DEJ | Cluj |
210 | MUNICIPIUL GHERLA | Cluj |
211 | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL CLUJ | Cluj |
212 | COMUNA COSTINESTI | Constanţa |
213 | VALU LUI TRAIAN | Constanţa |
214 | UAT ORAS MURFATLAR | Constanţa |
215 | UNITATE ADMINISTRATIVA TERITORIALA ORAS OVIDIU | Constanţa |
216 | COMUNA CHICHIS | Covasna |
217 | COMUNA SITA BUZĂULUI | Covasna |
218 | UAT ORAS INTORSURA BUZAULUI | Covasna |
219 | COMUNA DOICESTI | Dâmboviţa |
220 | COMUNA MĂNEŞTI | Dâmboviţa |
221 | PRIMARIA COMUNEI MORTENI | Dâmboviţa |
222 | PRIMARIA PUCIOASA | Dâmboviţa |
223 | COMUNA TANGA | Dâmboviţa |
224 | COMUNA DARMANESTI | Dâmboviţa |
225 | COMUNA VALEA LUNGA, JUDET DAMBOVITA | Dâmboviţa |
226 | COMUNA VOINESTI | Dâmboviţa |
227 | COMUNA URZICUTAJUDETUL DOU | Dolj |
228 | COMUNA ISALNITA, JUDETUL DOU | Dolj |
229 | COMUNA AFUMATI JUDETUL DOU | Dolj |
230 | COMUNA CARCEA | Dolj |
231 | COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOU | Dolj |
232 | COMUNA DANETI | Dolj |
233 | COMUNA DIOSTI | Dolj |
234 | COMUNA GALICEA MARE JUDETUL DOU | Dolj |
235 | COMUNA GIUBEGA JUDETUL DOU | Dolj |
236 | COMUNA MALU MARE JUDETUL DOLI | Dolj |
237 | COMUNA NEGOI JUDETUL DOU | Dolj |
238 | COMUNA PLENITA | Dolj |
239 | COMUNA POIANA MARE | Dolj |
240 | COMUNA ROBANESTI JUDETUI DOLI | Dolj |
241 | COMUNA TEASCJUDETUL DOU | Dolj |
242 | PRIMARIA COMUNA BRADESTI | Dolj |
243 | MUNICIPIUL GALATI | Galaţi |
244 | COMUNA PISCU | Galaţi |
245 | COMUNA PRIPONEŞTI | Galaţi |
246 | COMUNA SCHELA | Galaţi |
247 | COMUNA SENDRENI | Galaţi |
248 | COMUNA SENDRENI | Galaţi |
249 | MUNICIPIUL TECUCI | Galaţi |
250 | UAT COMUNA TULUCESTI | Galaţi |
251 | PRIMARIA COMUNEI BUCSANI | Giurgiu |
252 | UAT COMUNA GAISENI | Giurgiu |
253 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) JUDErUL GIURGIU | Giurgiu |
254 | COMNUNA DRAGUTESTI, JUDETUL GORJ | Gorj |
255 | COMUNA ARCANI JUDETUL GORJ | Gorj |
256 | COMUNA BALANESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
257 | COMUNA BALESTI | Gorj |
258 | COMUNA BERLEST1JUDETUL GORJ | Gorj |
259 | COMUNA CĂPRENI | Gorj |
260 | COMUNA CRUSET | Gorj |
261 | COMUNA DANESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
262 | COMUNA GLOGOVA | Gorj |
263 | COMUNA GODINESTI | Gorj |
264 | COMUNA POLOVRAGI | Gorj |
265 | COMUNA ROSIA DE AMARADIA JUDETUL GORJ | Gorj |
266 | COMUNA SAULESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
267 | COMUNA SCOARTA | Gorj |
268 | COMUNA VAGIULESTI | Gorj |
269 | COMUNAJUPANESTI JUDETUI GORJ | Gorj |
270 | PRIMARIA COMUNA BAIA DE FIER | Gorj |
271 | ORA$ PETRILA | Hunedoara |
272 | COMUNA BĂCIA | Hunedoara |
273 | COMUNA CORUND | Harghita |
274 | COMUNA MIHĂILENI | Harghita |
275 | COMUNA PORUMBENI | Harghita |
276 | COMUNA SICULENI | Harghita |
277 | COMUNA SUSENI | Harghita |
278 | JUDETUL HARGHITA PRIN CONSILIUL JUDERAN HARGHITA | Harghita |
279 | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | Harghita |
280 | ORASUL VLAHITA | Harghita |
281 | COMUNA BAIA DE CRIŞ | Hunedoara |
282 | COMUNA BĂIŢA | Hunedoara |
283 | COMUNA BARU JUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
284 | COMUNA BERIU | Hunedoara |
285 | COMUNA BRETEA ROMÂNĂ | Hunedoara |
286 | COMUNA BUCEŞ | Hunedoara |
287 | COMUNA BURJUC JUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
288 | COMUNA CERBĂL | Hunedoara |
289 | COMUNA CRIŞCIOR | Hunedoara |
290 | COMUNA DENSUŞ | Hunedoara |
291 | COMUNA DENSUŞ | Hunedoara |
292 | COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
293 | COMUNA GHELARI | Hunedoara |
294 | COMUNA HARAU | Hunedoara |
295 | COMUNA PESTISU MIC | Hunedoara |
296 | COMUNA RÂU DE MORI | Hunedoara |
297 | COMUNA SALASU DE SUS, JUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
298 | COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | Hunedoara |
299 | COMUNA SARMIZEGETUSA | Hunedoara |
300 | COMUNA TELIUCU INFERIOR | Hunedoara |
301 | COMUNA TOTEŞTI | Hunedoara |
302 | COMUNA VATA DE JOS | Hunedoara |
303 | COMUNA VETELJUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
304 | COMUNA VORTAJUDETUL HUNEDOARA | Hunedoara |
305 | ORAŞ ANINOASA | Hunedoara |
306 | ORAŞ ANINOASA | Hunedoara |
307 | ORAŞUL HATEG | Hunedoara |
308 | U.A.T. MUNICIPIUL BRAD | Hunedoara |
309 | UAT COMUNA ILIA | Hunedoara |
310 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DEVA | Hunedoara |
311 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS URICANI | Hunedoara |
312 | PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI | Ilfov |
313 | COMUNA BELCE5T1 | laşi |
314 | COMUNA TIGĂNAŞI | laşi |
315 | COMUNA BERCENI, JUD. ILFOV | Ilfov |
316 | COMUNA DOMNESTI | Ilfov |
317 | ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI | Ilfov |
318 | ORAŞUL AMARA | lalomiţa |
319 | CIORTEŞTI | laşi |
320 | COMUNA ARONEANU | laşi |
321 | COMUNA BARNOVA | laşi |
322 | COMUNA BELCESTI | laşi |
323 | COMUNA BUTEA | laşi |
324 | COMUNA COSTULENI | laşi |
325 | COMUNA DOBROVĂT | laşi |
326 | COMUNA ERBICENI | laşi |
327 | COMUNA GROPNITA | laşi |
328 | COMUNA OŢELENI | laşi |
329 | COMUNA RĂCHITENI | laşi |
330 | COMUNA STRUNGA | laşi |
331 | COMUNA VLĂDENI | laşi |
332 | U.A.T. COMUNA SCOBINTI, JUDETUL IASI | laşi |
333 | JUDETUL MARAMURES | Maramureş |
334 | ❑RASUL TĂUŢII MĂGHERĂuş | Maramureş |
335 | COMUNA 515ESTI JUDETUL MARAMURES | Maramureş |
336 | COMUNA 5TRAMTURA | Maramureş |
337 | COMUNA ARDUSAT | Maramureş |
338 | COMUNA BAITA DE SUB CODRU | Maramureş |
339 | COMUNA BOGDAN VODA | Maramureş |
340 | COMUNA BOIU MARE | Maramureş |
341 | COMUNA BOTIZA | Maramureş |
342 | COMUNA CALINESTI | Maramureş |
343 | COMUNA CICARLAU | Maramureş |
344 | COMUNA COA$ | Maramureş |
345 | COMUNA COROIENI JUDETUL MARAMURES | Maramureş |
346 | COMUNA FARCASA | Maramureş |
347 | COMUNA GROŞI | Maramureş |
348 | COMUNA LAPUS, JUDETUL MARAMURES | Maramureş |
349 | COMUNA MOISEI | Maramureş |
350 | COMUNA ONCESTI | Maramureş |
351 | COMUNA RECEA JUDETUL MARAMURES | Maramureş |
352 | COMUNA RONA DE 5U5 | Maramureş |
353 | COMUNA RONA DE JOS | Maramureş |
354 | COMUNA ROZAVLEA | Maramureş |
355 | COMUNA RUSCOVA | Maramureş |
356 | COMUNA SĂCĂLĂŞEN I | Maramureş |
357 | COMUNA SALSIG | Maramureş |
358 | COMUNA SARASĂU | Maramureş |
359 | COMUNA VISEU DE JOS | Maramureş |
360 | ORASUL SOMCUTA MARE | Maramureş |
361 | ORASUL TARGU LAPUSJUDETUL MARAMURES | Maramureş |
362 | ORASUL ULMENI | Maramureş |
363 | ORASUL VISEU DE SUS | Maramureş |
364 | BREZNITA OCOLJUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
365 | COMUNA BACLES JUDETUL MEHDINTI | Mehedinţi |
366 | COMUNA BROSTEN1JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
367 | COMUNA DUMBRAVA | Mehedinţi |
368 | COMUNA FLORESTI JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
369 | COMUNA OBIRSIA CLOSANI JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
370 | ORASUL BAIA DE ARAMA | Mehedinţi |
371 | COMUNA BALA, JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
372 | COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
373 | COMUNA BALTA JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
374 | COMUNA GODEANU JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
375 | COMUNA GRUIA JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
376 | COMUNA ISVERNA JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
377 | COMUNA JIANA JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
378 | COMUNA PODENI JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
379 | COMUNA PONOARELE | Mehedinţi |
380 | COMUNA SISESTI, JUDETUL MEHEDINTI | Mehedinţi |
381 | PRIMARIA GROZESTI | Mehedinţi |
382 | PRIMĂRIA LIVEZILE | Mehedinţi |
383 | COMUNA BĂLA | Mureş |
384 | COMUNA BĂLAUŞERI | Mureş |
385 | COMUNA BATOS, JUDETUL MURES | Mureş |
386 | COMUNA BERENI | Mureş |
387 | COMUNA CORUNCA | Mureş |
388 | COMUNA CRISTEŞTI | Mureş |
389 | COMUNA ERNE1 | Mureş |
390 | COMUNA GĂNEŞTI | Mureş |
391 | COMUNA GLODENI | Mureş |
392 | COMUNA GURGHIU JUDETUL MURES | Mureş |
393 | COMUNA HODAC JUDETUL MURES | Mureş |
394 | COMUNA MĂDĂRAŞ | Mureş |
395 | COMUNA MICA | Mureş |
396 | COMUNA NADEŞ | Mureş |
397 | COMUNA RĂCIU | Mureş |
398 | COMUNA RUSII MUNTI | Mureş |
399 | COMUNA SĂNCRAIU DE MUREŞ | Mureş |
400 | COMUNA SANGEORGIU DE MURES | Mureş |
401 | COMUNA SUPLAC | Mureş |
402 | COMUNA TAURENI JUDETUL MURES | Mureş |
403 | MUNICIPIUL SIGHISOARA | Mureş |
404 | ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI | Mureş |
405 | ORAŞUL SĂRMAŞU | Mureş |
406 | COMUNA GRINŢIEŞ | Neamţ |
407 | COMUNA PASTRAVENI | Neamţ |
408 | COMUNA BOTESTI | Neamţ |
409 | COMUNA DOLIESTI | Neamţ |
410 | COMUNA PETRICANI | Neamţ |
411 | COMUNA TIMIŞEŞTI | Neamţ |
412 | ORAŞUL TÂRGU-NEANAT | Neamţ |
413 | COMUNA CORBU | Olt |
414 | COMUNA COTEANA | Olt |
415 | COMUNA CRAMPOIA | Olt |
416 | COMUNA DANEASA | Olt |
417 | COMUNA GHIMPETENI | Olt |
418 | COMUNA GOSTAVATU | Olt |
419 | COMUNA IZVOARELE | Olt |
420 | COMUNA MARUNTEI | Olt |
421 | COMUNA MIHAE5TI | Olt |
422 | COMUNA MOVILENI | Olt |
423 | COMUNA NICOLAE TITULESCU | Olt |
424 | COMUNA OSICA DE JOSJUDETUL OLT | Olt |
425 | COMUNA SARBII-MAGURA | Olt |
426 | COMUNA SCHITU | Olt |
427 | COMUNA SEACA | Olt |
428 | COMUNA STOICANE5TI | Olt |
429 | COMUNA VALCELE | Olt |
430 | COMUNA VĂLENI | Olt |
431 | COMUNA VITOMIRESTI JUDETUL OLT | Olt |
432 | COMUNA VULPENI, JUDET OLT | Olt |
433 | U.A.T COMUNA DOBRUN | Olt |
434 | COMUNA CEPTURA | Prahova |
435 | COMUNA CERASU | Prahova |
436 | COMUNA GHERGHIŢA | Prahova |
437 | COMUNA GURA VADULUI | Prahova |
438 | COMUNA MANESTI, JUDET PRAHOVA | Prahova |
439 | COMUNA PLOPU | Prahova |
440 | COMUNA POSESTI | Prahova |
441 | ORAS BREAZA | Prahova |
442 | ORAŞ BUŞTENI | Prahova |
443 | ORAŞ SINAIA | Prahova |
444 | ORAŞUL MIZIL | Prahova |
445 | ORAŞUL URLATI | Prahova |
