În luna iunie am publicat lista parțială a localitatilor înscrise și am apelat la comunitatea electromobilistică să facă demersuri pentru a semnala autorităților locale ocazia de finanțare, și a mări numărul de înscriși la programul AFM de instalare stații de încărcare.
Perioada înscrierilor a fost până în 12 august 2022.
Bugetul alocat sesiunii a fost de 500.000.000 lei, bun pentru 2600 stații. Înscrierea solicitanților în aplicația informatică s-a realizat în limita a 150% din bugetul alocat sesiunii. În cadrul programului au fost depuse 1.033 dosare de finanțare în valoare de 739.511.831 lei.
In luna iunie au fost doar 608 înscrieri, acum la final s-a ajuns la cifra 1.033 și s-a trecut peste bugetul de 100%.
Mulțumim tuturor celor care au depus petiții și au făcut demersuri la Primării!
Ce se întâmplă în continuare?
AFM va aproba unele dosare de înscriere, vor fi și respinși, și contestații. Despre această evaluare AFM ne-a informat că procesul va fi externalizat, iată ce au răspuns.
Administrația Fondului pentru Mediu a inițiat o procedură de achiziție publică pentru contractarea unor servicii de evaluare externă, prin intermediul unor firme specializate. Procedura este în faza semnării contractelor urmând ca în baza contractelor încheiate cu evaluatorii externi, aceștia să contribuie la analiza în regim de urgență a cererilor de finanțare depuse.
După estimările noastre, și viteza cu care se mișcă lucrurile la noi, aprobarea dosarelor va lua cel puțin 6-12 luni. După aprobare, se va face un contract de finanțare între Autoritatea locală și AFM. Abia după semnarea acestui contract, se vor apuca Primăriile de finalizarea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice, care pot dura alte 6 luni. În concluzie, aceste stații (după estimările noastre) vor fi instalate spre final de 2023, dar mai realistic vorbind în anii 2024-2025.
Costuri
Întrebarea esențială este legată de tariful ce va fi practicat la aceste stații. Ghidul AFM nu reflectă acest aspect. Așadar rămâne la decizia autorităților locale dacă încasările de la aceste stații vor acoperi costul întreținerii și energiei electrice consumate sau va apărea tentația unei surse de profit. Nu suntem adepții gratuității, fiindca nu este sustenabilă pe termen lung. Dar nici al haiduciei de electroni, cu tarife umflate!
Faptul că unele complexe comerciale, hoteluri, pensiuni, restaurante, utilizează bugetul de marketing pentru a acoperi costurile, sau unii angajatori oferă încărcare gratuită, ca motivare și promovare a mobilității electrice, este cu totul altă poveste.
Însă pomenile din banii publici sunt dăunătoare, fiindcă iau de la cei mulți, plătitorii de taxe, și dau la cei foarte puțini, proprietarii de automobile electrice, printre ei fiind suficienți care abuzează sistemul în scopul realizării de profit.
AFM urmează să lanseze în curând alt apel, pentru „stații de încărcare lente pentru cartiere”. Vom urmări îndeaproape și acest nou program de finanțare.
Despre schimbul de macaze în decizii la Ministere și PNRR
Cei de la Guvern, împreună cu Ministerul Mediului și Dezvoltării, văzând că localitățile nu se grăbesc să se înscrie în programele de finanțare pentru stații de încărcare pornite acum 2 ani prin AFM, au schimbat macazul și au schimbat din mers regulamentul programelor PNRR, în care obligă localitățile, care vor să acceseze fonduri prin PNRR, să includă obligatoriu și stații de încărcare pentru mașini electrice.
Ne-am adresat și am primit confirmarea că sunt 5449 cereri in total depuse, dar nu toate conțin și stații de încărcare, că doar prima solicitare are obligația legată de stații, iar lista finală o vom primi după evaluarea lor. După estimarea noastră, ne așteptăm la cel puțin 1000 de localități cu stații prin PNRR.
Revenind la programul AFM – numărul orașelor cu solicitări de finanțare pe județe
Topul județelor este deschis de Bihor cu 67 de solicitări, apoi de Suceava și Hunedoara cu 50, urmează județul Vălcea cu 49 de solicitări, și județul Mureș cu 43 de solicitări, care mă bucura enorm de mult, fiind mureșean.
Alba | 36 |
Arad | 32 |
Argeș | 39 |
Bacău | 20 |
Bihor | 67 |
Bistrița-Năsăud | 20 |
Botoșani | 13 |
Brăila | 11 |
Brașov | 19 |
București | 9 |
Buzău | 12 |
Călărași | 14 |
Caraș-Severin | 22 |
Cluj | 24 |
Constanța | 10 |
Covasna | 5 |
Dâmbovița | 22 |
Dolj | 28 |
Galați | 25 |
Giurgiu | 8 |
Gorj | 26 |
Harghita | 13 |
Hunedoara | 50 |
Ialomița | 4 |
Iași | 33 |
Ilfov | 15 |
Maramureș | 39 |
Mehedinți | 33 |
Mureș | 43 |
Neamț | 28 |
Olt | 27 |
Prahova | 25 |
Sălaj | 16 |
Satu-Mare | 25 |
Sibiu | 18 |
Suceava | 50 |
Teleorman | 8 |
Timiș | 35 |
Tulcea | 6 |
Vâlcea | 49 |
Vaslui | 41 |
Vrancea | 13 |
Redăm lista integrală așa cum am primit-o, fără responsabilitatea asupra corectitudinii datelor sau erorilor de redactare. Tabelul ne-a fost eliberat prin răspunsul cu nr. de înregistrare AFM 43472/19.08.2022
1 | COMUNA BERGHIN | Alba |
2 | COMUNA BUCIUM | Alba |
3 | COMUNA CENADE | Alba |
4 | COMUNA CERGĂU | Alba |
5 | COMUNA CIUGUD | Alba |
6 | COMUNA CRICAU | Alba |
7 | COMUNA CUT | Alba |
8 | COMUNA DAIA ROÂNĂ | Alba |
9 | COMUNA FĂRĂU | Alba |
10 | COMUNA GALDA DE JOS | Alba |
11 | COMUNA GARBOVA | Alba |
12 | COMUNA HOREA | Alba |
13 | COMUNA IGHIU | Alba |
14 | COMUNA LIVEZILE | Alba |
15 | COMUNA LOPADEA NOUA | Alba |
16 | COMUNA LUPȘA | Alba |
17 | COMUNA MIRĂSLĂU | Alba |
18 | COMUNA MOGOȘ | Alba |
19 | COMUNA PIANU | Alba |
20 | COMUNA RĂDESTI | Alba |
21 | COMUNA ROSIA DE SECAS | Alba |
22 | COMUNA SALCIUA | Alba |
23 | COMUNA SIBOT | Alba |
24 | COMUNA ȘPRING | Alba |
25 | COMUNA UNIREA | Alba |
26 | COMUNA VALEA LUNGA | Alba |
27 | COMUNA VINȚU DE JOS | Alba |
28 | COMUNADOȘTAT | Alba |
29 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | Alba |
30 | MUNICIPIUL BLAJ | Alba |
31 | MUNICIPIUL SEBEȘ | Alba |
32 | ORAȘ ZLATNA | Alba |
33 | ORASUL TEIUS | Alba |
34 | PRIMARIA COMUNA VADU MOTILOR | Alba |
35 | UAT COMUNA CÂLNIC | Alba |
36 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ CUGIR | Alba |
37 | COMUNA ALMAS, JUDET ARAD | Arad |
38 | COMUNA DEZNA | Arad |
39 | COMUNA GHIOROC | Arad |
40 | COMUNA GURAHONT, JUDET ARAD | Arad |
41 | COMUNA HASMAS | Arad |
42 | COMUNA MONEASA | Arad |
43 | COMUNA OLARI, JUDETUL ARAD | Arad |
44 | COMUNA PEREGU MARE | Arad |
45 | COMUNA PLESCUTA, JUD. ARAD | Arad |
46 | COMUNA SECUSIGIU | Arad |
47 | COMUNA SEMLAC | Arad |
48 | COMUNA SEPREUS | Arad |
49 | COMUNA SICULA | Arad |
50 | COMUNA SIMAND JUDETUL ARAD | Arad |
51 | COMUNA SINTEA MARE | Arad |
52 | COMUNA SIRIA, JUDETUL ARAD | Arad |
53 | COMUNA SISTAROVAT | Arad |
54 | COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD | Arad |
55 | COMUNA SOFRONEA | Arad |
56 | COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ | Arad |
57 | COMUNA VLADIMIRESCU JUDETUL ARAD | Arad |
58 | COMUNA VLADIMIRESCU JUDETUL ARAD | Arad |
59 | COMUNA ZERIND | Arad |
60 | COMUNA ZIMANDU NOU | Arad |
61 | ORAȘ CHIȘINEU CRIȘ | Arad |
62 | ORAȘ NĂDLAC | Arad |
63 | ORAS PANCOTA | Arad |
64 | ORASUL INEU | Arad |
65 | U.A.T. COMUNA MACEA | Arad |
66 | U.A.T. COMUNA SELEUS | Arad |
67 | U.A.T. ORAȘ PECICA | Arad |
68 | UAT ORAȘUL CURTICI | Arad |
69 | COMUNA ALBESTII DE ARGES | Argeș |
70 | COMUNA BÂRLA | Argeș |
71 | COMUNA BASCOV | Argeș |
72 | COMUNA BOTENI | Argeș |
73 | COMUNA BRADU | Argeș |
74 | COMUNA BUZOESTI | Argeș |
75 | COMUNA CALDARARU | Argeș |
76 | COMUNA CĂLINEȘTI | Argeș |
77 | COMUNA CETATENI | Argeș |
78 | COMUNA CIOFRANGENI | Argeș |
79 | COMUNA DAVIDESTI | Argeș |
80 | COMUNA DOMNEȘTI | Argeș |
81 | COMUNA HÂRSEȘTI | Argeș |
82 | COMUNA HARTIESTI | Argeș |
83 | COMUNA LEREȘTI | Argeș |
84 | COMUNA LUNCA CORBULUI | Argeș |
85 | COMUNA MIHAESTI | Argeș |
86 | COMUNA MIROSI | Argeș |
87 | COMUNA MOSOAIA | Argeș |
88 | COMUNA NUCȘOARA | Argeș |
89 | COMUNA POIENARII DE MUSCEL | Argeș |
90 | COMUNA RECEA | Argeș |
91 | COMUNA RUCAR | Argeș |
92 | COMUNA SAPATA | Argeș |
93 | COMUNA SCHITU GOLESTI | Argeș |
94 | COMUNA STOLNICI | Argeș |
95 | COMUNA SUICI | Argeș |
96 | COMUNA SUSENI | Argeș |
97 | COMUNA TIGVENI | Argeș |
98 | COMUNA TITESTI | Argeș |
99 | COMUNA VALEA DANULUI | Argeș |
100 | COMUNA VALEA IASULUI | Argeș |
101 | COMUNA VULTURESTI | Argeș |
102 | MUNICIPIUL PITEȘTI | Argeș |
103 | ORAȘ TOPOLOVENI | Argeș |
104 | ORASUL COSTESTI | Argeș |
105 | ORAȘUL MIOVENI, JUDEȚ ARGEȘ | Argeș |
106 | PRIMARIA CORBI | Argeș |
107 | U.A.T. COMUNA BUDEASA JUDETUL ARGES | Argeș |
108 | COMUNA BUHOCI | Bacău |
109 | COMUNA DOFTEANA | Bacău |
110 | COMUNA GHIMEȘ-FĂGET | Bacău |
111 | COMUNA HORGESTI | Bacău |
112 | COMUNA IZVORU BERHECIULUI | Bacău |
113 | COMUNA MĂGIREȘTI | Bacău |
114 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | Bacău |
115 | COMUNA PARJOL | Bacău |
116 | COMUNA PRAJESTI | Bacău |
117 | COMUNA RACHITOASA | Bacău |
118 | COMUNA RACOVA | Bacău |
119 | COMUNA TAMASI | Bacău |
120 | COMUNA TARGU TROTUS | Bacău |
121 | COMUNA UNGURENI | Bacău |
122 | COMUNA ZEMEȘ | Bacău |
123 | DĂRMĂNEȘTI | Bacău |
124 | MUNICIPIUL BACAU | Bacău |
125 | ORASUL TARGU OCNA | Bacău |
126 | UAT COMUNA DĂMIENEȘTI,JUDEȚUL BACĂU | Bacău |
127 | UAT ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA | Bacău |
128 | COMUNA ABRĂMUȚ | Bihor |
129 | COMUNA AȘTILEU | Bihor |
130 | COMUNA AUSEU | Bihor |
131 | COMUNA AVRAM IANCU | Bihor |
132 | COMUNA BALC | Bihor |
133 | COMUNA BATAR | Bihor |
134 | COMUNA BIHARIA | Bihor |
135 | COMUNA BOROD | Bihor |
136 | COMUNA BORȘ | Bihor |
137 | COMUNA BRATCA | Bihor |
138 | COMUNA BRUSTURI | Bihor |
139 | COMUNA BUDUREASA | Bihor |
140 | COMUNA BULZ | Bihor |
141 | COMUNA CĂBEȘTI | Bihor |
142 | COMUNA CEFA | Bihor |
143 | COMUNA CEICA | Bihor |
144 | COMUNA CHERECHIU | Bihor |
145 | COMUNA CHISLAZ | Bihor |
146 | COMUNA CIUMEGHIU | Bihor |
147 | COMUNA COPACEL | Bihor |
148 | COMUNA CURATELE | Bihor |
149 | COMUNA CURTUISENI | Bihor |
150 | COMUNA DOBRESTI | Bihor |
151 | COMUNA DRAGANESTI | Bihor |
152 | COMUNA FINIS | Bihor |
153 | COMUNA GEPIU | Bihor |
154 | COMUNA GIRISU DE CRIS | Bihor |
155 | COMUNA HIDISELU DE SUS | Bihor |
156 | COMUNA INEU | Bihor |
157 | COMUNA LAZARENI | Bihor |
158 | COMUNA MADARAS | Bihor |
159 | COMUNA MAGESTI | Bihor |
160 | COMUNA NOJORID | Bihor |
161 | COMUNA OLCEA | Bihor |
162 | COMUNA OȘORHEI | Bihor |
163 | COMUNA PALEU | Bihor |
164 | COMUNA PIETROASA | Bihor |
165 | COMUNA POCOLA | Bihor |
166 | COMUNA RĂBĂGANI | Bihor |
167 | COMUNA REMETEA | Bihor |
168 | COMUNA ROSIA | Bihor |
169 | COMUNA ROȘIORI | Bihor |
170 | COMUNA SACADAT | Bihor |
171 | COMUNA SĂLARD | Bihor |
172 | COMUNA SAMBATA | Bihor |
173 | COMUNA SANIOB | Bihor |
174 | COMUNA SANMARTIN | Bihor |
175 | COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN | Bihor |
176 | COMUNA SÂNTANDREI | Bihor |
177 | COMUNA SARBI | Bihor |
178 | COMUNA SINTEU | Bihor |
179 | COMUNA TAMASEU | Bihor |
180 | COMUNA TĂUTEU | Bihor |
181 | COMUNA ȚEȚCHEA | Bihor |
182 | COMUNA TILEAGD | Bihor |
183 | COMUNA TINCA | Bihor |
184 | COMUNA TOBOLIU | Bihor |
185 | COMUNA TULCA | Bihor |
186 | COMUNA VIIȘOARA | Bihor |
187 | CUMUNA ȘIMIAN | Bihor |
188 | MUNICIPIUL BEIUS | Bihor |
189 | MUNICIPIUL MARGHITA | Bihor |
190 | MUNICIPIUL SALONTA | Bihor |
191 | ORASUL ALESD | Bihor |
192 | ORAȘUL NUCET | Bihor |
193 | ORASUL STEI | Bihor |
194 | UAT ORAS SACUENI | Bihor |
195 | COMUNA CICEU-GIURGESTI | Bistrița-Năsăud |
196 | COMUNA FELDRU, JUDETUL BISTRITA NASAUD | Bistrița-Năsăud |
197 | COMUNA GALAȚII BISTRIȚEI | Bistrița-Năsăud |
198 | COMUNA ILVA MICA | Bistrița-Năsăud |
199 | COMUNA MAIERU | Bistrița-Năsăud |
200 | COMUNA PETRU RARES JUDETUL BISTRITA-NASAUD | Bistrița-Năsăud |
201 | COMUNA REBRIȘOARA | Bistrița-Năsăud |
202 | COMUNA ROMULI | Bistrița-Năsăud |
203 | COMUNA RUNCU SALVEI | Bistrița-Năsăud |
204 | COMUNA SANT | Bistrița-Năsăud |
205 | COMUNA TARLISUA | Bistrița-Năsăud |
206 | COMUNA TEACA | Bistrița-Năsăud |
207 | COMUNA TELCIU | Bistrița-Năsăud |
208 | COMUNA URMENIS | Bistrița-Năsăud |
209 | NĂSĂUD | Bistrița-Năsăud |
210 | PRUNDU BÂRGĂULUI | Bistrița-Năsăud |
211 | TIHA BÂRGĂULUI | Bistrița-Năsăud |
212 | U.A.T. LUNCA ILVEI | Bistrița-Năsăud |
213 | UAT MAGURA ILVEI | Bistrița-Năsăud |
214 | UAT MUNICIPIUL BISTRIȚA | Bistrița-Năsăud |
215 | COMUNA CONCEȘTI | Botoșani |
216 | COMUNA COȚUȘCA | Botoșani |
217 | COMUNA CRISTINEŞTI | Botoșani |
218 | COMUNA DURNESTI | Botoșani |
219 | COMUNA HILISEU-HORIA | Botoșani |
220 | COMUNA LUNCA | Botoșani |
221 | COMUNA ROMA | Botoșani |
222 | COMUNA VLĂDENI | Botoșani |
223 | ORASUL DARABANI | Botoșani |
224 | ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI | Botoșani |
225 | UAT COMUNA DRĂGUȘENI JUDETUL BOTOȘANI | Botoșani |
226 | UAT COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI | Botoșani |
227 | UAT MUNICIPIUL BOTOSANI | Botoșani |
228 | COMUNA CHISCANI | Brăila |
229 | ORAȘUL FĂUREI | Brăila |
230 | PRIMĂRIA GROPENI | Brăila |
231 | PRIMĂRIA RACOVIȚA | Brăila |
232 | TRAIAN | Brăila |
233 | UAT COMUNA ROMANU | Brăila |
234 | UAT IANCA | Brăila |
235 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SUTESTI | Brăila |
236 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI-JUD BRAILA | Brăila |
237 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS INSURATEI | Brăila |
238 | UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA VIZIRU-JUD.BRAILA | Brăila |
239 | COMUNA BOD | Brașov |
240 | COMUNA BUDILA | Brașov |
241 | COMUNA COMĂNA | Brașov |
242 | COMUNA CRISTIAN | Brașov |
243 | COMUNA CRISTIAN | Brașov |
244 | COMUNA CRISTIAN | Brașov |
245 | COMUNA HARMAN | Brașov |
246 | COMUNA HÂRSENI | Brașov |
247 | COMUNA HOMOROD | Brașov |
248 | COMUNA PREJMER | Brașov |
249 | COMUNA VAMA BUZAULUI | Brașov |
250 | MUNICIPIUL BRASOV | Brașov |
251 | MUNICIPIUL CODLEA | Brașov |
252 | MUNICIPIUL SACELE | Brașov |
253 | ORASUL RASNOV | Brașov |
254 | ORAȘUL VICTORIA | Brașov |
255 | U.A.T. COMUNA SAMBATA DE SUS | Brașov |
256 | UAT ORAS GHIMBAV | Brașov |
257 | UAT ZARNESTI | Brașov |
258 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | București |
259 | ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 2 | București |
260 | CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV | București |
261 | DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 | București |
262 | POLITIA LOCALA SECTOR 2 | București |
263 | PRIMĂRIA SECTOR 5 | București |
264 | SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | București |
265 | SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI | București |
266 | UAT SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | București |
267 | COMUNA LOPĂTARI | Buzău |
268 | COMUNA SIRIU | Buzău |
269 | COMUNA SMEENI, JUDET BUZAU | Buzău |
270 | COMUNA ZARNESTI | Buzău |
271 | ORAȘUL NEHOIU | Buzău |
272 | PRIMARIA COMUNA CILIBIA | Buzău |
273 | PRIMARIA COMUNA LARGU | Buzău |
274 | PRIMARIA COMUNA MEREI | Buzău |
275 | PRIMARIA COMUNA ROBEASCA | Buzău |
276 | PRIMĂRIA PĂTÂRLAGELE | Buzău |
277 | PRIMARIA POSTA CALNAU | Buzău |
278 | U.A.T. COMUNA MURGEȘTI | Buzău |
279 | COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU | Călărași |
280 | COMUNA CALARASI | Călărași |
281 | COMUNA CIOCANESTI | Călărași |
282 | COMUNA CUZA VODA | Călărași |
283 | COMUNA DRAGALINA | Călărași |
284 | COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI | Călărași |
285 | COMUNA GRĂDIȘTEA | Călărași |
286 | COMUNA JEGALIA | Călărași |
287 | COMUNA NANA | Călărași |
288 | COMUNA UNIREA | Călărași |
289 | MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI | Călărași |
290 | MUNICIPIUL OLTENITA | Călărași |
291 | ORASUL FUNDULEA, JUDETUL CALARASI | Călărași |
292 | UAT COMUNA MĂNĂSTIREA | Călărași |
293 | COMUNA BANIA | Caraș-Severin |
294 | COMUNA CARASOVA | Caraș-Severin |
295 | COMUNA EFTIMIE MURGU | Caraș-Severin |
296 | COMUNA FARLIUG | Caraș-Severin |
297 | COMUNA GLIMBOCA | Caraș-Severin |
298 | COMUNA OBREJA | Caraș-Severin |
299 | COMUNA POJEJENA | Caraș-Severin |
300 | COMUNA PRIGOR | Caraș-Severin |
301 | COMUNA RUSCA MONTANA | Caraș-Severin |
302 | COMUNA SASCA MONTANA | Caraș-Severin |
303 | COMUNA SICHEVIȚA | Caraș-Severin |
304 | COMUNA SLATINA-TIMIȘ | Caraș-Severin |
305 | COMUNA SOCOL | Caraș-Severin |
306 | COMUNA TURNU RUIENI | Caraș-Severin |
307 | ORASUL ANINA | Caraș-Severin |
308 | ORAȘUL BĂILE HERCULANE | Caraș-Severin |
309 | PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA PRIN PRIMAR POPA IOAN | Caraș-Severin |
310 | PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA PRIN PRIMAR POPA IOAN | Caraș-Severin |
311 | UAT CORNEREVA | Caraș-Severin |
312 | UAT DALBOSET | Caraș-Severin |
313 | UAT EZERIS | Caraș-Severin |
314 | UAT IABLANITA | Caraș-Severin |
315 | COMUNA BACIU | Cluj |
316 | COMUNA BAISOARA | Cluj |
317 | COMUNA CATCAU | Cluj |
318 | COMUNA FLORESTI | Cluj |
319 | COMUNA GILĂU | Cluj |
320 | COMUNA JUCU | Cluj |
321 | COMUNA LUNA | Cluj |
322 | COMUNA MIHAI VITEAZU | Cluj |
323 | COMUNA MOCIU JUDETUL CLUJ | Cluj |
324 | COMUNA NEGRENI | Cluj |
325 | COMUNA PALATCA | Cluj |
326 | COMUNA RECEA-CRISTUR | Cluj |
327 | COMUNA SANDULESTI JUDETUL CLUJ | Cluj |
328 | COMUNA SĂVĂDISLA | Cluj |
329 | COMUNA VAD | Cluj |
330 | COMUNA VIISOARA | Cluj |
331 | MUNICIPIUL DEJ | Cluj |
332 | MUNICIPIUL GHERLA | Cluj |
333 | PRIMARIA BONTIDA | Cluj |
334 | PRIMARIA COMUNEI CIUCEA | Cluj |
335 | PRIMARIA COMUNEI RISCA | Cluj |
336 | PRIMARIA GEACA | Cluj |
337 | PRIMARIA SACUIEU | Cluj |
338 | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ | Cluj |
339 | COMUNA BANEASA, JUDETUL CONSTANTA | Constanța |
340 | COMUNA COSTINESTI | Constanța |
341 | COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA | Constanța |
342 | MUNICIPIUL MANGALIA | Constanța |
343 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | Constanța |
344 | PRIMĂRIA CERNAVODA | Constanța |
345 | PRIMARIA ORAS EFORIE | Constanța |
346 | UAT ORAS MURFATLAR | Constanța |
347 | UNITATE ADMINISTRATIVA TERITORIALA ORAS OVIDIU | Constanța |
348 | VALU LUI TRAIAN | Constanța |
349 | COMUNA BARCANI | Covasna |
350 | COMUNA CHICHIS | Covasna |
351 | COMUNA SITA BUZĂULUI | Covasna |
352 | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Covasna |
353 | UAT ORAS INTORSURA BUZAULUI | Covasna |
354 | COMUNA COSTEȘTII DIN VALE | Dâmbovița |
355 | COMUNA DARMANESTI | Dâmbovița |
356 | COMUNA DOICESTI | Dâmbovița |
357 | COMUNA DRAGOMIRESTI | Dâmbovița |
358 | COMUNA FINTA | Dâmbovița |
359 | COMUNA GURA OCNIȚEI | Dâmbovița |
360 | COMUNA GURA ȘUȚII | Dâmbovița |
361 | COMUNA LUCIENI | Dâmbovița |
362 | COMUNA MĂNEȘTI | Dâmbovița |
363 | COMUNA NICULESTI | Dâmbovița |
364 | COMUNA POIANA | Dâmbovița |
365 | COMUNA SOTANGA | Dâmbovița |
366 | COMUNA ULMI | Dâmbovița |
367 | COMUNA VALEA LUNGA, JUDET DAMBOVITA | Dâmbovița |
368 | COMUNA VOINESTI | Dâmbovița |
369 | JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN | Dâmbovița |
370 | ORAȘ TITU | Dâmbovița |
371 | PRIMARIA COMUNEI MORTENI | Dâmbovița |
372 | PRIMARIA PUCIOASA | Dâmbovița |
373 | UAT PUCHENI | Dâmbovița |
374 | UAT RAU ALB | Dâmbovița |
375 | VALENI-DAMBOVITA | Dâmbovița |
376 | COMUNA AFUMATI JUDETUL DOLJ | Dolj |
377 | COMUNA BOTOSESTI-PAIA | Dolj |
378 | COMUNA BUCOVĂȚ, JUDEȚUL DOLJ | Dolj |
379 | COMUNA CÂRCEA | Dolj |
380 | COMUNA CARPEN | Dolj |
381 | COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ | Dolj |
382 | COMUNA CIUPERCENII NOI | Dolj |
383 | COMUNA DANETI | Dolj |
384 | COMUNA DIOSTI | Dolj |
385 | COMUNA GALICEA MARE JUDETUL DOLJ | Dolj |
386 | COMUNA GIUBEGA JUDETUL DOLJ | Dolj |
387 | COMUNA ISALNITA, JUDETUL DOLJ | Dolj |
388 | COMUNA MALU MARE JUDETUL DOLJ | Dolj |
389 | COMUNA MELINESTI, JUDETUL DOLJ | Dolj |
390 | COMUNA NEGOI JUDETUL DOLJ | Dolj |
391 | COMUNA ORODEL | Dolj |
392 | COMUNA OSTROVENI(JUD. DOLJ) | Dolj |
393 | COMUNA PERISOR | Dolj |
394 | COMUNA PLENITA | Dolj |
395 | COMUNA POIANA MARE | Dolj |
396 | COMUNA ROBANESTI JUDETUL DOLJ | Dolj |
397 | COMUNA ROJISTE, JUDETUL DOLJ | Dolj |
398 | COMUNA SEACA DE CAMP | Dolj |
399 | COMUNA TEASC JUDETUL DOLJ | Dolj |
400 | COMUNA URZICUTA JUDETUL DOLJ | Dolj |
401 | PRIMARIA COMUNA BRADESTI | Dolj |
402 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA | Dolj |
403 | UAT COMUNA BISTREȚ | Dolj |
404 | COMUNA BALABANESTI | Galați |
405 | COMUNA CAVADINESTI | Galați |
406 | COMUNA COROD | Galați |
407 | COMUNA CUCA | Galați |
408 | COMUNA CUCA | Galați |
409 | COMUNA FARTĂNEȘTI | Galați |
410 | COMUNA GRIVITA | Galați |
411 | COMUNA IVESTI | Galați |
412 | COMUNA MASTACANI | Galați |
413 | COMUNA MATCA | Galați |
414 | COMUNA MUNTENI | Galați |
415 | COMUNA PISCU | Galați |
416 | COMUNA PRIPONEȘTI | Galați |
417 | COMUNA SCHELA | Galați |
418 | COMUNA SENDRENI | Galați |
419 | COMUNA SENDRENI | Galați |
420 | COMUNA SUCEVENI | Galați |
421 | COMUNA SUHURLUI | Galați |
422 | COMUNA UMBRĂREȘTI | Galați |
423 | COMUNA VARLEZI | Galați |
424 | MUNICIPIUL GALATI | Galați |
425 | MUNICIPIUL TECUCI | Galați |
426 | PRIMARIA CUZA VODĂ | Galați |
427 | PRIMARIA PECHEA | Galați |
428 | UAT COMUNA TULUCESTI | Galați |
429 | COMUNA ADUNAȚII COPĂCENI | Giurgiu |
430 | COMUNA OGREZENI | Giurgiu |
431 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | Giurgiu |
432 | COMUNA VEDEA | Giurgiu |
433 | PRIMARIA COMUNEI BUCSANI | Giurgiu |
434 | UAT COMUNA GĂISENI | Giurgiu |
435 | UAT ORAŞUL BOLINTIN-VALE | Giurgiu |
436 | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) JUDEȚUL GIURGIU | Giurgiu |
437 | COMNUNA DRAGUTESTI, JUDETUL GORJ | Gorj |
438 | COMUNA ARCANI JUDETUL GORJ | Gorj |
439 | COMUNA BALANESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
440 | COMUNA BALESTI | Gorj |
441 | COMUNA BERLESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
442 | COMUNA BUSTUCHIN | Gorj |
443 | COMUNA CĂPRENI | Gorj |
444 | COMUNA CRUSET | Gorj |
445 | COMUNA DANESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
446 | COMUNA GLOGOVA | Gorj |
447 | COMUNA GODINESTI | Gorj |
448 | COMUNA HUREZANI | Gorj |
449 | COMUNA JUPANESTI JUDETUL GORJ | Gorj |
450 | COMUNA MATASARI | Gorj |
451 | COMUNA NEGOMIR | Gorj |
452 | COMUNA POLOVRAGI | Gorj |
453 | COMUNA ROSIA DE AMARADIA JUDETUL GORJ | Gorj |
